Planetas
Planetas
Ubicación: Son astros que se encuentran girando alrededor de una estrella (El Sol), estos están esparcidos en galaxias y cada una de ellas tiene un número indefinido de planetas que posee. Nuestro sistema solar cuenta con 8 de estos cuerpos, cada uno con sus propias características que los hacen ser distintos unos de otros.
Influencia en la tierra: En este punto se considera que los demás planetas si tienen una influencia en lo que viene siendo nuestro planeta Tierra, si bien no se sabe exactamente en que aportan,es cierto que su existencia aporta algo a que la vida en la tierra puede existir y continuar su desarrollo.
Composición: Puede parecer que la Tierra está formada por una gran roca sólida, sin embargo, en realidad está formada por varias partes y algunas de estas partes incluso se mueven constantemente.
La Tierra está formada por varias capas internas, como una cebolla. Estas capas se vuelven más y más densas a medida que nos acercamos al centro de la Tierra. Mira la imagen a continuación para ver las cuatro capas internas principales de la Tierra: la corteza, el manto, el núcleo externo y el núcleo interno.
¿Sabias qué? Se estima que podrían llegar a ser mas de 500,000,000,000,000,000,000 (quinientos trillones de planetas). |
Aquí se presenta una tabla que da en resúmen las características más importantes de cada planeta:
Planeta | Radio ecuador (km) | Distancia al Sol (km.) | Lunas | Periodo de Rotación | Órbita | Inclinación del eje (º) | Inclinación orbital (º) |
Mercurio | 2.440 | 57.910.000 | 0 | 58,6 dias | 87,97 dias | 0,00 | 7,00 |
Venus | 6.052 | 108.200.000 | 0 | -243 dias | 224,7 dias | 177,36 | 3,39 |
La Tierra | 6.378 | 149.600.000 | 1 | 23,93 horas | 365,256 dias | 23,45 | 0,00 |
Marte | 3.397 | 227.940.000 | 2 | 24,62 horas | 686,98 dias | 25,19 | 1,85 |
Júpiter | 71.492 | 778.330.000 | 79 | 9,84 horas | 11,86 años | 3,13 | 1,31 |
Saturno | 60.268 | 1.429.400.000 | 62 | 10,23 horas | 29,46 años | 25,33 | 2,49 |
Urano | 25.559 | 2.870.990.000 | 27 | 17,9 horas | 84,01 años | 97,86 | 0,77 |
Neptuno | 24.746 | 4.504.300.000 | 14 | 16,11 horas | 164,8 años | 28,31 | 1,77 |
Plutón (*) | 1.160 | 5.913.520.000 | 5 | -6,39 días | 248,54 años | 122,72 | 17,15 |
Comentarios
Publicar un comentario